
Produtos de cobre de tungstênio Luoyang Combat Pacote de madeira Ligas de ferro Wcu
Descrição da empresa BannerProduct Application 1.industries como motor, energia elétrica, elétron, metalurgia, peças de
Informação básica
| Modelo Nº. | Liga WCu |
| Nome dos produtos | Produtos de cobre de tungstênio |
| Contente | W75cu25 |
| Nome | cobre de tungstênio |
| Forma | Redondo/Quadrado |
| Densidade | 14,5g/cm3 |
| Pureza | W75 |
| Palavra chave | Peça de cobre de tungstênio |
| Estado de fornecimento | Sinterização |
| Mercado | Global |
| Pacote de transporte | pacote de madeira |
| Especificação | conforme solicitação do cliente |
| Marca comercial | Combate Luoyang |
| Origem | Henan |
| Código HS | 8101991000 |
| Capacidade de produção | 3000kg por mês |
Descrição do produto
Banner da empresaDescrição do produto| Nota | Composição | Densidadeg/cm³ | Resistividade elétricaM Ω cm | Dureza | impureza |
| Cu-W(65) | W65 Cu35 | ≥13,3 | ≥155 | 0,5 | |
| Cu-W(70) | W70 Cu30 | ≥13,8 | ≥175 | 0,5 | |
| Cu-W(75) | W75 Cu25 | ≥14,5 | ≤4,5 | ≥195 | 0,5 |
| Cu-W(80) | W80 Cu20 | ≥15,51 | ≤5 | ≥220 | 0,5 |
| Cu-W(85) | W85 Cu15 | ≥15,9 | ≥240 | 0,5 | |
| Cu-W(90) | W90 Cu10 | ≥17 | ≥260 | 0,5 |
Envie para nós





